Las empresas de Inteligencia Artificial hacen avanzar estas tecnologías para encontrar nuevos desarrollos que aporten valor a las empresas. Sectores como la medicina, la industria, la agricultura, la ingeniería, los seguros, la ciberseguridad, el marketing y las ventas son algunas de las áreas que más se están viendo beneficiadas y en las que más se enfocan las compañías del AI Startups 2022.
La lista anual de AI Startups 2022, recientemente elaborada por CB Insights, recoge el Top 100 de empresas con más proyección de futuro en Inteligencia Artificial. Algunas de las áreas donde los ganadores están trabajando son el reciclaje de plásticos, la mejora de audífonos para personas con problemas de audición, así como herramientas para combatir la ludopatía en línea, entre otros numerosos avances.
Principales empresas IA en el Ranking Mundial Top 100 AI Startups 2022
La selección de empresas de Inteligencia Artificial se realiza entre un grupo escogido de más de 7.000 empresas nominadas. Finalmente, los factores para elegir a estas empresas se basan en un conjunto de elementos, entre los que se destaca su actividad en I+D, el perfil de inversores, las puntuaciones de Mosaic, la novedad tecnológica de sus propuestas, sus relaciones comerciales, su visibilidad en los medios y su papel en el panorama competitivo, entre otros aspectos.
El Top 100 de empresas de IA se han clasificado en base a las siguientes categorías: sector de actividad, enfoque, financiación, país y principales inversores.
¿En qué se enfocan las principales empresas de Inteligencia Artificial en el Ranking AI Startups 2022?
En la imagen anterior puedes ver a las principales empresas de IA en el TOP 100 mundial clasificadas según su tipología, que se divide entre aplicaciones de IA industriales generalistas, aplicaciones de IA para industrias específicas y herramientas de desarrollo de IA.
- Herramientas de desarrollo de IA: casi una tercera parte de las empresas del Top 100 en 2022 se dedican a crear soluciones de IA para desarrolladores, principalmente para la monitorización de sesgos algorítmicos, el entrenamiento de modelos o la anotación de datos.
- Aplicaciones específicas para la industria: casi la mitad de las empresas incluidas en el ranking están orientadas a la aplicación de soluciones IA para sectores específicos, como por ejemplo la construcción, los juegos o el sector sanitario.
- Aplicaciones multisectoriales: se trata de soluciones aplicables a distintas industrias, ya que se trata de herramientas generalistas enfocadas en algún área específica en la gestión del negocio, como puede ser la gestión de almacén y logística, el diseño de ingeniería o soluciones para Contact Center.
La clasificación de empresas de IA en el AI Startups 2022 nos muestra que hay una amplia variedad de empresas en cuanto a su etapa de madurez, capacidad de desarrollo de productos y nivel de financiación. Por un lado vemos empresas como Nuro, enfocada en el sector del Retail, que cuenta con un alta inversión (2.132 millones de dólares). DataRobot, orientada al sector de la salud, alcanza una financiación de 1089 millones de dólares, según los datos disponibles.
Por otra parte, hay empresas que con mucha menor financiación se han hecho con un puesto en el Ranking Mundial de empresas de Inteligencia Artificial, como es el caso de Bearing (con una financiación de 3 millones de dólares) o la británica Net AI, enfocada en el sector de las telecomunicaciones, que cuenta con una financiación de 1 millón de dólares.
En lo que respecta a las ubicaciones donde se encuentra la sede de las empresas, este año aparecen representados 10 países distintos, donde Estados Unidos es el claro ganador con 73 empresas, seguido por Reino Unido (8), Canadá (5) e Israel (4), y por último se encontrarían Alemania (2), Suiza (2), China (2), India (1), Suecia (1) y Hong Kong (1).
Por otro lado, un aspecto que también cabe destacar del Ranking Mundial de IA es que 39 empresas de las que aparecen son startups semilla, que se encuentran inmersas en el desarrollo de producto y están dando sus primeros pasos en el mercado. Esto pone de relieve la gran proyección que tiene la Inteligencia Artificial, además de la necesidad de seguir investigando y desarrollando nuevas soluciones para responder a las oportunidades que ofrece este conjunto de tecnologías.
Una de las áreas donde hay una mayor representación de empresas de IA es prinicpalmente el sector de la salud, donde la Inteligencia Artificial está desempeñando un papel decisivo para el descubrimiento de nuevos fármacos. Igualmente, otra de las categorías con mayor presencia es el sector de fianzas y seguros, donde la Inteligencia Artificial desempeña un papel clave para distintas aplicaciones, como los sistemas de detección de fraude o el procesamiento de siniestros, entre otros elementos.
Las 100 empresas de AI Startups 2022
A continuación te mostramos una tabla con el top 100 de mejores empresas en Inteligencia Artificial en 2022, de acuerdo con el ranking de CB Insights, una plataforma de inteligencia de mercado y análisis de negocio.
Nombre | Sector | Área de trabajo | Financiación (Mill de dólares) | País |
Abacus.AI | Herramientas de desarrollo de IA | Plataformas de Machine Learning | $ 90 | Estados Unidos |
ACTIV Surgical | Aplicaciones específicas para la industria | Salud | $ 102 | Estados Unidos |
Afresh | Aplicaciones específicas para la industria | Retail | $ 25 | Estados Unidos |
Agility Robotics | Aplicaciones multisectoriales | Automatización de almacenes | $ 179 | Estados Unidos |
AI21 Labs | Herramientas de desarrollo de IA | Procesamiento del Lenguaje Natural | $ 55 | Israel |
Aible | Aplicaciones multisectoriales | Business intelligence | $ 27 | Estados Unidos |
Alife Health | Aplicaciones específicas para la industria | Salud | $ 32 | Estados Unidos |
AMP Robotics | Aplicaciones específicas para la industria | Gestión de residuos | $ 78 | Estados Unidos |
Anomalo | Herramientas de desarrollo de IA | Calidad de datos | $ 39 | Estados Unidos |
Anyscale | Herramientas de desarrollo de IA | Plataforma de Machine Learning | $ 161 | Estados Unidos |
Apex.AI | Aplicaciones específicas para la industria | Automoción | $ 72 | Estados Unidos |
AutoX | Aplicaciones específicas para la industria | Automoción | $ 140 | Estados Unidos |
Avataar | Aplicaciones específicas para la industria | Retail | $ 52 | Estados Unidos |
Bearing | Aplicaciones específicas para la industria | Sector marítimo | $ 3 | Estados Unidos |
Built Robotics | Aplicaciones específicas para la industria | Construcción | $ 112 | Estados Unidos |
Canvas Construction | Aplicaciones específicas para la industria | Construcción | $ 26 | Estados Unidos |
CAST AI | Aplicaciones multisectoriales | Automatización de desarrollo de operaciones | $ 18 | Estados Unidos |
Cervest | Aplicaciones específicas para la industria | Seguros y finanzas | $ 35 | Reino Unido |
CHEQ | Aplicaciones multisectoriales | Ciberseguridad | $ 171 | Estados Unidos |
Cohere | Herramientas de desarrollo de IA | Procesamiento del Lenguaje Natural | $ 165 | Canadá |
Cosmose | Aplicaciones específicas para la industria | Retail | $ 27 | China |
Cresta | Aplicaciones multisectoriales | Ventas y centro de llamadas | $ 151 | Estados Unidos |
Crossing Minds | Aplicaciones específicas para la industria | Retail | $ 14 | Estados Unidos |
Curai Health | Aplicaciones específicas para la industria | Salud | $ 38 | Estados Unidos |
DataRobot | Herramientas de desarrollo de IA | Plataformas de Machine Learning | $ 1.089 | Estados Unidos |
DeepSig | Aplicaciones multisectoriales | Telecomunicaciones | $ 7 | Estados Unidos |
Depict.ai | Aplicaciones específicas para la industria | Retail | $ 20 | Suecia |
Duality Technologies | Aplicaciones multisectoriales | Ciberseguridad | $ 50 | Estados Unidos |
Elementary | Aplicaciones multisectoriales | Fabricación | $ 46 | Estados Unidos |
Encord | Herramientas de desarrollo de IA | Visión por computadora | $ 17 | Reino Unido |
EvolutionIQ | Aplicaciones específicas para la industria | Finanzas y seguros | $ 23 | Estados Unidos |
Explosion | Herramientas de desarrollo de IA | Procesamiento del Lenguaje Natural | $ 6 | Alemania |
Feedzai | Aplicaciones específicas para la industria | Finanzas y seguros | $ 278 | Estados Unidos |
Fero Labs | Aplicaciones multisectoriales | Fabricación | $ 13 | Estados Unidos |
Fiddler AI | Herramientas de desarrollo de IA | Monitorización y validación de modelos | $ 45 | Estados Unidos |
GGWP | Aplicaciones específicas para la industria | Gaming | $ 12 | Estados Unidos |
Graphcore | Herramientas de desarrollo de IA | Chips de Inteligencia Artificial | $ 682 | Reino Unido |
Gretel | Herramientas de desarrollo de IA | Datos sintéticos para IA | $ 66 | Estados Unidos |
Harness | Aplicaciones multisectoriales | Automatización de desarrollo de operaciones | $ 425 | Estados Unidos |
Hazy | Aplicaciones específicas para la industria | Finanzas y seguros | $ 3 | Reino Unido |
Healx | Aplicaciones específicas para la industria | Salud | $ 66 | Reino Unido |
Hugging Face | Herramientas de desarrollo de IA | Procesamiento del Lenguaje Natural | $ 164 | Estados Unidos |
Insilico Medicine | Aplicaciones específicas para la industria | Salud | $ 306 | Hong Kong |
InstaDeep | Aplicaciones multisectoriales | Investigación y desarrollo | $ 114 | Reino Unido |
Instrumental | Aplicaciones multisectoriales | Fabricación | $ 80 | Estados Unidos |
Inworld AI | Aplicaciones específicas para la industria | Gaming | $ 17 | Estados Unidos |
Iron Ox | Aplicaciones específicas para la industria | Agricultura | $ 96 | Estados Unidos |
Iterative | Herramientas de desarrollo de IA | Seguimiento de experimentos | $ 24 | Estados Unidos |
Jina AI | Aplicaciones multisectoriales | Búsquedas | $ 38 | Alemania |
Landing AI | Aplicaciones multisectoriales | Fabricación | $ 57 | Estados Unidos |
LatticeFlow | Herramientas de desarrollo de IA | Monitorización y validación de modelos | $ 3 | Suiza |
Lightmatter | Herramientas de desarrollo de IA | Chips de Inteligencia Artificial | $ 113 | Estados Unidos |
Luminous Computing | Herramientas de desarrollo de IA | Chips de Inteligencia Artificial | $ 114 | Estados Unidos |
Modern Intelligence | Aplicaciones específicas para la industria | Sector Aeroespacial | $ 5 | Estados Unidos |
Monte Carlo | Herramientas de desarrollo de IA | Calidad de los datos y observabilidad | $ 101 | Estados Unidos |
Neptune Labs | Herramientas de desarrollo de IA | Seguimiento de experimentos y control de versiones | $ 13 | Estados Unidos |
Net AI | Aplicaciones específicas para la industria | Telecomunicaciones | $ 1 | Reino Unido |
Neural Concept | Aplicaciones multisectoriales | Diseño de ingeniería | $ 10 | Suiza |
Nimble Robotics | Aplicaciones multisectoriales | Automatización de almacenes | $ 50 | Estados Unidos |
Nodar | Aplicaciones específicas para la industria | Automoción | $ 14 | Estados Unidos |
Nuro | Aplicaciones específicas para la industria | Retail | $ 2.132 | Estados Unidos |
Observe.ai | Aplicaciones multisectoriales | Ventas y Contact Center | $ 213 | Estados Unidos |
Obsidian Security | Aplicaciones multisectoriales | Ciberseguridad | $ 120 | Estados Unidos |
OctoML | Herramientas de desarrollo de IA | Despliegue de aprendizaje automático | $ 132 | Estados Unidos |
Owkin | Aplicaciones específicas para la industria | Salud | $ 254 | Estados Unidos |
Pachyderm | Herramientas de desarrollo de IA | Seguimiento de experimentos y control de versiones | $ 28 | Estados Unidos |
Pecan AI | Aplicaciones multisectoriales | Business intelligence | $ 116 | Israel |
PHIAR | Aplicaciones específicas para la industria | Automoción | $ 15 | Estados Unidos |
Physna | Aplicaciones multisectoriales | Diseño de ingeniería | $ 83 | Estados Unidos |
Private AI | Herramientas de desarrollo de IA | Identificación de datos | $ 2 | Canada |
Rad AI | Aplicaciones específicas para la industria | Salud | $ 29 | Estados Unidos |
Recurrent AI | Aplicaciones multisectoriales | Ventas y centro de llamadas | $ 60 | China |
Regrow | Aplicaciones específicas para la industria | Agricultura | $ 18 | Estados Unidos |
Robust Intelligence | Herramientas de desarrollo de IA | Monitorización y validación de modelos | $ 44 | Estados Unidos |
Run:AI | Herramientas de desarrollo de IA | Optimización de recursos | $ 118 | Israel |
SafeGraph | Aplicaciones multisectoriales | Datos de localización | $ 62 | Estados Unidos |
Sama | Herramientas de desarrollo de IA | Anotación de datos | $ 85 | Estados Unidos |
SambaNova Systems | Herramientas de desarrollo de IA | Chips de Inteligencia Artificial | $ 1.132 | Estados Unidos |
Shield AI | Aplicaciones específicas para la industria | Defensa y sector aeroespacial | $ 345 | Estados Unidos |
Snorkel AI | Herramientas de desarrollo de IA | Anotación de datos | $ 135 | Estados Unidos |
SparkCognition | Aplicaciones multisectoriales | Investigación y desarrollo | $ 291 | Estados Unidos |
Superconductive Health | Herramientas de desarrollo de IA | Observabilidad y calidad de datos | $ 61 | Estados Unidos |
Surreal AI | Aplicaciones específicas para la industria | Medios de comunicación | $ 168 | China |
SWORD Health | Aplicaciones específicas para la industria | Salud | $ 45 | Estados Unidos |
Syllable | Aplicaciones específicas para la industria | Salud | $ 86 | Estados Unidos |
Third Wave Automation | Aplicaciones multisectoriales | Automatización de almacenes | $ 8 | Estados Unidos |
Tractable | Aplicaciones específicas para la industria | Finanzas y seguros | $ 6 | Reino Unido |
TrojAI | Herramientas de desarrollo de IA | Monitorización y validación de modelos | $ 3 | Canada |
Twelve Labs | Aplicaciones multisectoriales | Búsquedas | $ 30 | Estados Unidos |
Unbox | Herramientas de desarrollo de IA | Plataformas de Machine Learning | $ 41 | Estados Unidos |
Unit21 | Aplicaciones específicas para la industria | Finanzas y Seguros | $ 30 | Estados Unidos |
unitQ | Aplicaciones multisectoriales | Análisis de respuesta de cliente | $ 35 | Estados Unidos |
Untether AI | Herramientas de desarrollo de IA | Chips de Inteligencia Artificial | $ 297 | Canada |
Urbint | Aplicaciones multisectoriales | Prevención de riesgos laborales y seguridad del trabajador | $ 79 | Estados Unidos |
Waabi | Aplicaciones específicas para la industria | Automoción | $ 54 | Canada |
WellSaid Labs | Aplicaciones específicas para la industria | Medios de comunicación | N/A | Estados Unidos |
Whisper | Aplicaciones específicas para la industria | Salud | $ 34 | Estados Unidos |
You.com | Aplicaciones multisectoriales | Búsquedas | $ 50 | Estados Unidos |
ZenCity | Aplicaciones específicas para la industria | Gobierno | $ 13 | Israel |
Zeni | Aplicaciones específicas para la industria | Finanzas y Seguros | $ 62 | Estados Unidos |
Las aplicaciones de IA serán decisivas en el futuro de las empresas
Las aplicaciones de la Inteligencia Artificial en las empresas desempeñan ya un papel determinante en muchos sectores, y lo seguirán haciendo en el futuro. Según datos del INE en 2021, más de un 8,32% de las empresas en España emplea ya tecnologías de Inteligencia Artificial, siendo el sector Servicios (9,79%) y el sector Industrial (7,52%) los que están adoptándola en mayor medida.
Las distintas soluciones de IA suponen un gran avance que a efectos prácticos se traduce en una mejora de la competitividad y rentabilidad. En la Inteligencia Artificial se combinan múltiples tecnologías para crear modelos de aprendizaje que permitan a las empresas automatizar procesos manuales o basados en máquinas, aumentar su eficiencia y productividad, mejorar la inteligencia de negocio y facilitar la toma de decisiones basada en modelos predictivos.
En Kraz, como consultora analítica que somos, trabajamos en distintas áreas funcionales para el desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial aplicados a la fabricación, proyectos vinculados a la cadena de suministros y la logística, modelos de análisis para marketing y atención comercial, así como también en el ámbito de Recursos Humanos.
Si en tu empresa deseas aplicar las ventajas de la Inteligencia Artificial a través de desarrollos y soluciones específicas, te invitamos a contactar con nosotros.